Forum breadcrumbs - You are here:TOEFL ForumGETTING READY FOR THE TOEFL: The ESL Student Lounge2018 TOP 100 University World Wid …
2018 TOP 100 University World Wide
April 20, 2020, 5:21 pm
Quote from mxprep on April 20, 2020, 5:21 pmHere is the ranking list for 2018 TOP 100 University World Wide
Rank Name Country/ Region 1 Harvard University United States 2 Massachusetts Institute of Technology United States 3 Stanford University United States 4 University of California–Berkeley United States 5 University of Oxford United Kingdom 6 California Institute of Technology United States 7 University of Cambridge United Kingdom 8 Columbia University United States 9 Princeton University United States 10 Johns Hopkins University United States 10 University of Washington United States 10 Yale University United States 13 University of California–Los Angeles United States 14 University of Chicago United States 15 University of California–San Francisco United States 16 University of California–San Diego United States 17 Imperial College London United Kingdom 17 University of Michigan–Ann Arbor United States 19 University of Pennsylvania United States 20 University of Toronto Canada 21 Duke University United States 22 University College London United Kingdom 23 Cornell University United States 24 Northwestern University United States 25 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Switzerland 26 University of Melbourne Australia 27 University of British Columbia Canada 28 New York University United States 28 University of California–Santa Barbara United States 30 University of Edinburgh United Kingdom 31 University of Wisconsin–Madison United States 32 University of Texas–Austin United States 32 Washington University in St. Louis United States 34 University of North Carolina–Chapel Hill United States 34 University of Sydney Australia 36 École Polytechnique Federale of Lausanne Switzerland 37 University of Copenhagen Denmark 38 Pierre and Marie Curie University France 39 Boston University United States 40 University of Munich Germany 41 King’s College London United Kingdom 42 University of Minnesota–Twin Cities United States 43 National University of Singapore Singapore 44 University of Colorado–Boulder United States 45 University of Queensland Australia Australia 46 Ohio State University–Columbus United States 47 University of California–Santa Cruz United States 48 University of Pittsburgh United States 49 McGill University Canada 50 University of Maryland–College Park United States 51 University of Illinois–Urbana-Champaign United States 52 Karolinska Institute Sweden 52 Rockefeller University United States 52 University of California–Davis United States 55 Nanyang Technological University Singapore 55 University of Amsterdam Netherlands 57 University of Tokyo Japan 57 Utrecht University Netherlands 59 Heidelberg University Germany 59 University of Manchester United Kingdom 59 University of Zurich Switzerland 62 University of Southern California United States 63 Catholic University of Leuven Belgium 64 Tsinghua University China 65 Peking University China 66 Pennsylvania State University–University Park United States 67 Vanderbilt University United States 68 Monash University Australia 69 Australian National University Australia 70 University of New South Wales Australia 71 Emory University United States 71 Georgia Institute of Technology United States 73 Erasmus University Rotterdam Netherlands 73 University of Bristol United Kingdom 75 London School of Hygiene & Tropical Medicine United Kingdom 75 University of California–Irvine United States 77 Carnegie Mellon University United States 78 University of Arizona United States 79 Leiden University Netherlands 80 Technical University of Munich Germany 81 Michigan State University United States 81 Rice University United States 81 University of Barcelona Spain 81 University of Helsinki Finlan 85 Lund University Sweden 86 VU University Amsterdam Netherlands 87 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 88 Ghent University Belgium 88 University of Geneva Switzerland 88 University of Western Australia Australia 88 Wageningen University and Research Center Netherlands 92 Brown University United States 93 Université Paris-Sud France 94 University of Groningen Netherlands 95 Aarhus University Denmark 95 University of Florida United States 97 Rutgers, The State University of New Jersey–New Brunswick United States 97 University of Southampton United Kingdom 99 Uppsala University Sweden 100 University Paris Diderot – Paris 7 France If you are preparing for TOEFL or IELTS for your school application. Make sure you check out our resource section, we got some FREE practice questions for you.
Here is the ranking list for 2018 TOP 100 University World Wide
Rank | Name | Country/ Region | |
1 | Harvard University | United States | |
2 | Massachusetts Institute of Technology | United States | |
3 | Stanford University | United States | |
4 | University of California–Berkeley | United States | |
5 | University of Oxford | United Kingdom | |
6 | California Institute of Technology | United States | |
7 | University of Cambridge | United Kingdom | |
8 | Columbia University | United States | |
9 | Princeton University | United States | |
10 | Johns Hopkins University | United States | |
10 | University of Washington | United States | |
10 | Yale University | United States | |
13 | University of California–Los Angeles | United States | |
14 | University of Chicago | United States | |
15 | University of California–San Francisco | United States | |
16 | University of California–San Diego | United States | |
17 | Imperial College London | United Kingdom | |
17 | University of Michigan–Ann Arbor | United States | |
19 | University of Pennsylvania | United States | |
20 | University of Toronto | Canada | |
21 | Duke University | United States | |
22 | University College London | United Kingdom | |
23 | Cornell University | United States | |
24 | Northwestern University | United States | |
25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | |
26 | University of Melbourne | Australia | |
27 | University of British Columbia | Canada | |
28 | New York University | United States | |
28 | University of California–Santa Barbara | United States | |
30 | University of Edinburgh | United Kingdom | |
31 | University of Wisconsin–Madison | United States | |
32 | University of Texas–Austin | United States | |
32 | Washington University in St. Louis | United States | |
34 | University of North Carolina–Chapel Hill | United States | |
34 | University of Sydney | Australia | |
36 | École Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland | |
37 | University of Copenhagen | Denmark | |
38 | Pierre and Marie Curie University | France | |
39 | Boston University | United States | |
40 | University of Munich | Germany | |
41 | King’s College London | United Kingdom | |
42 | University of Minnesota–Twin Cities | United States | |
43 | National University of Singapore | Singapore | |
44 | University of Colorado–Boulder | United States | |
45 | University of Queensland Australia | Australia | |
46 | Ohio State University–Columbus | United States | |
47 | University of California–Santa Cruz | United States | |
48 | University of Pittsburgh | United States | |
49 | McGill University | Canada | |
50 | University of Maryland–College Park | United States | |
51 | University of Illinois–Urbana-Champaign | United States | |
52 | Karolinska Institute | Sweden | |
52 | Rockefeller University | United States | |
52 | University of California–Davis | United States | |
55 | Nanyang Technological University | Singapore | |
55 | University of Amsterdam | Netherlands | |
57 | University of Tokyo | Japan | |
57 | Utrecht University | Netherlands | |
59 | Heidelberg University | Germany | |
59 | University of Manchester | United Kingdom | |
59 | University of Zurich | Switzerland | |
62 | University of Southern California | United States | |
63 | Catholic University of Leuven | Belgium | |
64 | Tsinghua University | China | |
65 | Peking University | China | |
66 | Pennsylvania State University–University Park | United States | |
67 | Vanderbilt University | United States | |
68 | Monash University | Australia | |
69 | Australian National University | Australia | |
70 | University of New South Wales | Australia | |
71 | Emory University | United States | |
71 | Georgia Institute of Technology | United States | |
73 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | |
73 | University of Bristol | United Kingdom | |
75 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom | |
75 | University of California–Irvine | United States | |
77 | Carnegie Mellon University | United States | |
78 | University of Arizona | United States | |
79 | Leiden University | Netherlands | |
80 | Technical University of Munich | Germany | |
81 | Michigan State University | United States | |
81 | Rice University | United States | |
81 | University of Barcelona | Spain | |
81 | University of Helsinki | Finlan | |
85 | Lund University | Sweden | |
86 | VU University Amsterdam | Netherlands | |
87 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | |
88 | Ghent University | Belgium | |
88 | University of Geneva | Switzerland | |
88 | University of Western Australia | Australia | |
88 | Wageningen University and Research Center | Netherlands | |
92 | Brown University | United States | |
93 | Université Paris-Sud | France | |
94 | University of Groningen | Netherlands | |
95 | Aarhus University | Denmark | |
95 | University of Florida | United States | |
97 | Rutgers, The State University of New Jersey–New Brunswick | United States | |
97 | University of Southampton | United Kingdom | |
99 | Uppsala University | Sweden | |
100 | University Paris Diderot – Paris 7 | France |
If you are preparing for TOEFL or IELTS for your school application. Make sure you check out our resource section, we got some FREE practice questions for you.
Click for thumbs down.0Click for thumbs up.0